MES:AGOSTO/2019 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 78.402 204.171 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.782.090 121.418 0 0 1.187 0 0
TOTAL CORDOBA 259.415 32.405 0 31.028 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 20.065 0 78 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 14.286 7.466 0 0 762 0 0
TOTAL GENERAL 4.154.259 365.459 78 31.028 1.948 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:AGOSTO/2019 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 13.217 89.170 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 741.253 51.653 0 0 188 0 0
TOTAL CORDOBA 47.377 14.207 0 12.830 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.328 0 25 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.566 3.344 0 0 80 0 0
TOTAL GENERAL 807.742 158.374 25 12.830 268 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:AGOSTO/2019 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 37.045 79.415 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.816.480 53.394 0 0 834 0 0
TOTAL CORDOBA 178.249 11.298 0 17.443 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 31 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.163 3.220 0 0 640 0 0
TOTAL GENERAL 3.037.967 147.328 0 17.443 1.474 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:AGOSTO/2019 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 22.014 1.166 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 15.922 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 25.737 73 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 16.211 0 51 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.746 224 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 84.629 1.463 51 0 0 0 0